Micro-pousses de Roquette
Les micro-pousses de roquette séduisent par leur saveur piquante et légèrement poivrée, avec une pointe d’amertume délicate et une texture tendre mais croquante. Plus nerveuses et aromatiques que beaucoup d’autres micro-pousses, elles apportent une vraie sensation de vivacité et de caractère dans l’assiette.
Visuellement, elles se distinguent par leurs fines feuilles vert foncé, souvent légèrement découpées, portées par des tiges élancées et délicates. Leur allure évoque la fraîcheur et l’énergie de la plante naissante — une micro-pousse à la fois élégante, lumineuse et pleine de personnalité.
Naturellement riches en vitamines A, C et K, ainsi qu’en minéraux et antioxydants, les micro-pousses de roquette allient puissance nutritionnelle et intensité gustative. Elles s’intègrent facilement dans une cuisine du quotidien comme dans des assiettes plus créatives : salades, bowls, sandwichs, pizzas, pâtes ou en finition sur des plats chauds ou froids.
C’est une variété idéale pour celles et ceux qui recherchent une micro-pousse aromatique, vivifiante et polyvalente, au caractère affirmé et stimulant.

Accompagnements

Plats frais et équilibrés
Salades vertes ou composées
Buddha bowls et bowls protéinés
Crudités et wraps
Sandwichs, burgers et pains garnis
Fromages frais et houmous
Plats chauds
Légumes rôtis
Risottos et pâtes
Woks et plats asiatiques
Œufs (omelette, œufs pochés, brouillés)
Boissons & usages créatifs
Jus verts et smoothies
Pestos et sauces végétales
Les nutriments
| Type de nutriment | Nutriment spécifique | Bienfaits principaux |
|---|---|---|
| Macronutriments | Calories (énergie) | Faible en calories, idéale pour les régimes légers |
| Protéines (2,6 g) | Aide à la construction musculaire et cellulaire | |
| Lipides totaux (0,7 g) | Très faible, source d’acides gras essentiels | |
| — Acides gras saturés (0,1 g) | Faible, bénéfique pour le cœur | |
| — Acides gras poly-insaturés (0,4 g) | Oméga-3 et 6, favorise santé cardiaque | |
| Glucides (3,7 g) | Énergie rapide, faible impact sur la glycémie | |
| — Sucres (2,1 g) | Sucres naturels, faible quantité | |
| Fibres (1,6 g) | Favorise le transit intestinal et la satiété | |
| Vitamines | Vitamine A / bêta-carotène (237 µg) | Bonne pour la vue, la peau et le système immunitaire |
| Vitamine C (15 mg) | Antioxydant, renforce les défenses naturelles | |
| Vitamine K (108 µg) | Essentielle pour la coagulation et la santé des os | |
| Folates / vitamine B9 (97 µg) | Favorise le renouvellement cellulaire et la santé du cerveau | |
| Minéraux | Calcium (160 mg) | Renforce os et dents |
| Fer (1,5 mg) | Contribue à la formation des globules rouges | |
| Magnésium (47 mg) | Soutient muscles, nerfs et production d’énergie | |
| Potassium (369 mg) | Aide à réguler la tension artérielle | |
| Sodium (27 mg) | Très faible, bénéfique pour le cœur et les reins | |
| Eau | Eau (91 g) | Hydratante, favorise la satiété |
